Books Étudiants
Formation Designer graphique 2022
Formation infographiste multimédia 2022
Formation Maquettsite infographiste 2022
Formation Designer Graphique 2021
Formation initiale qualifiante / Maquettiste - Infographiste 2021
Formation initiale qualifiante / Maquettiste - Infographiste / 2020
Formation initiale qualifiante / Maquettiste - Infographiste 2019
Formation initiale qualifiante / Maquettiste - Infographiste / 2018
Formation initiale qualifiante / Maquettiste - Infographiste / 2017
- Abdelhakim Louzri
- Alexis Cekerek
- Anne Marion
- Camille Caron
- Catherine Leuchter
- Celia Godaert
- Damien André
- Delphine Boudjadi-Brillon
- Donia Ben Ghorbal
- Fiona Fagone
- Jennifer Han
- Karim Aoudia
- Khulkar Yunusova
- Leora Brahmy
- Nicolas Prêtre
- Nolwen Hemmert
- Nucia Beldineau
- Peggy Berger
- Piedade Dias
- Romain Sylvestre
- Sandrine Lancereau
- Sandrine Pampelune
- Tom Bernardin
- William Sellem
Formation initiale qualifiante / Maquettiste - Infographiste / 2016
Formation initiale qualifiante / Maquettiste - Infographiste 2014-2015
Ludivine Leconte | 2014--2015 |
Idriss marie-Calixte | 2014--2015 |
Hadjer Mehdaoui | 2014--2015 |
Eddy Osenat | 2014--2015 |
Cyrille Dubosq | 2014--2015 |
Claudie marin | 2014--2015 |
Samantha Coonjul | 2014--2015 |
Coralie Bailly | 2014--2015 |
Chady Muhieddine | 2014--2015 |
Anais Le Bomin | 2014--2015 |
Formation initiale qualifiante / Maquettiste - Infographiste 2013-2014
Carlos Leitao | 2013-2014 |
Claudie marin | 2013-2014 |
Eddy Osenat | 2013-2014 |
Hadjer Mehdaoui | 2013-2014 |
Héloise Daubannes | 2013-2014 |
Julie Ha | 2013-2014 |
Lauriane Bobillier-Chaumont | 2013-2014 |
Ludivine Leconte | 2013-2014 |
Ludovic Thein | 2013-2014 |
Formation initiale qualifiante / Maquettiste - Infographiste 2012-2013
Amélia Baili | 2012-2013 |
Antoine laurent | 2012-2013 |
Audrey Bourset | 2012-2013 |
Celine Horn | 2012-2013 |
Marvin kaïs | 2012-2013 |
Nicolas Philippe | 2012-2013 |
Simon Breteau | 2012-2013 |
Sumeyra Demir | 2012-2013 |
Formation initiale qualifiante / Maquettiste - Infographiste 2011-2012
Aude VINCENT | 2011/2012 |
Carole GIRAUD | 2011/2012 |
Cathy ROBERT | 2011/2012 |
Emeline GIBOUIN | 2011/2012 |
Gertrude HIEN | 2011/2012 |
Lidia QUADRATO | 2011/2012 |
Maxime HUSSON | 2011/2012 |
Samuel N'DIO | 2011/2012 |
Thibault LECALLIER | 2011/2012 |
Thomas LIGNON | 2011/2012 |
Anna VILETTE | 2010/2011 |
Christopher VIRLOIS | 2010/2011 |
Élodie GANE | 2010/2011 |
Romain POIRÉ | 2010/2011 |
Sarah SAULNIER DE PRAINGY | 2010/2011 |
Formation initiale qualifiante / Maquettiste - Infographiste 2009-2010
Alexandre Dury | 2009/2010 |
Amandine Ferreira | 2009/2010 |
Faïza Mansouri | 2009/2010 |
Mélodie Clément | 2009/2010 |
Yanis Sahnoune | 2009/2010 |